- ホーム
- 保有設備
シンコー精機の
保有設備
シンコー精機では、時代のニーズに合わせて随時設備を増設してまいりました。
より生産効率と作業の効率化を目指してお客様のご希望を実現させるための最適な設備を保有しております。
樹脂射出成形関連
所有成形機計40台
15t 2台
40t 1台
50t 1台
55t 2台
60t 1台
80t 3台
100t 8台
110t 2台
130t 16台
140t 2台
160t 1台
360t 1台
主要取扱材料
- ・ABS
- ・PPS
- ・POM
- ・PP
- ・PE
- ・PC
- ・PVC(軟質・硬質)
設備メーカー | 型締力 | 設備仕様 | 主な仕様材料 | |
1 | 日精 | 15t | 縦型:空圧式 | PP・PE・PA・ABS |
2 | 日精 | 15t | 縦型:空圧式 | PP・PE・PA・ABS |
3 | ファナック | 50t | 横型:電動式 | ABS・POM・PP |
4 | 日精 | 40t | 油圧式 | PVC(軟質) |
5 | 東芝 | 55t | 油圧式 | PVC(硬質) |
6 | 東芝 | 55t | 油圧式 | PVC(硬質) |
7 | 日精 | 60t | 縦型:油圧式 | PP |
8 | 東芝 | 80t | 油圧式 | PP |
9 | 日精 | 80t | 油圧式 | PP |
10 | 日精 | 80t | 油圧式 | PC |
11 | 東芝 | 100t | 油圧式 | PP |
12 | 東芝 | 100t | 電動式 | ABS・POM・PP |
13 | 東洋 | 100t | 電動式 | PC |
14 | ファナック | 100t | 電動式 | PC |
15 | 住友 | 100t | 電動式 | PP・PC・PE |
16 | 住友 | 100t | 電動式 | PP・PC |
17 | 住友 | 100t | 電動式 | PVC(軟質) |
18 | 住友 | 100t | 電動式 | PP |
19 | 日精 | 110t | 電動式 | PVC(硬質) |
20 | 日精 | 110t | ハイブリット | PP・PC・PE |
21 | 住友 | 130t | 電動式 | PP・PC |
22 | 住友 | 130t | 電動式 | PP・PC |
23 | 住友 | 130t | 電動式 | PP・PC |
24 | 住友 | 130t | 電動式 | PP・PC |
25 | 住友 | 130t | 電動式 | PP・PC |
26 | 住友 | 130t | 電動式 | PP・PC |
27 | 住友 | 130t | 電動式 | PP・PC |
28 | 住友 | 130t | 電動式 | PP |
29 | 住友 | 130t | 電動式 | PP |
30 | 住友 | 130t | 電動式 | PP |
31 | 住友 | 130t | 電動式 | PP |
32 | 住友 | 130t | 電動式 | PP・PC・PE |
33 | 住友 | 130t | 電動式 | PP |
34 | 住友 | 130t | 電動式 | PVC |
35 | 住友 | 130t | 電動式 | PVC |
36 | 住友 | 130t | 電動式 | PVC |
37 | 日精 | 140t | 電動式 | PP |
38 | 日精 | 140t | 電動式 | PP |
39 | 日精 | 160t | 油圧式 | PP |
40 | 日精 | 360t | 電動式 | ABS ・ PP |
360t規模の部品成形まで対応が可能です。【例)260×180×70 板厚2mm(縦×横×高さ(mm)】
アルミ・亜鉛ダイカスト成形関連
所有成形機計5台
25t 1台
250t 1台
90t 2台
350t 1台
主要取扱材料
- ・ADC12
- ・ZDC2
亜鉛ダイキャスト
設備メーカー | 型締力 | 型式 | タイバー間隔 | 金型厚さ(最小/最大) | 主な使用材料 | |
1 | ヒシヌママシナリー | 90t | DH-90-FAN | 402mm×402mm | 250/460 | ZDC2 |
2 | ヒシヌママシナリー | 90t | DH-90-F3 | 402mm×402mm | 250/460 | ZDC2 |
3 | ヒシヌママシナリー | 25t | CX25F2 | 271mm×271mm | 145/330 | ZDC2 |
アルミダイキャスト
設備メーカー | 型締力 | 型式 | タイバー間隔 | 金型厚さ(最小/最大) | 主な使用材料 | 周辺設備 | |
1 | 東洋機械金属 | 250t | BD-250-V5 | 584mm×584mm | 250/600 | ADC12 | 連続炉・自動取出機 |
2 | 東芝機械成型機エンジニアリング | 350t | DC350C | 580mm×580mm | 300/700 | ADC12 | るつぼ炉 |
ダイキャスト成形から、二次加工、表面処理まで一貫して対応しております。
350t規模の部品成形まで対応が可能です。【例)150×130×130 板厚6mm(縦×横×高さ(mm))】
加工設備
周辺設備計5台
トリミングマシン
設備メーカー | 型式 | |
1 | 東芝 | DP20LU |
2 | 不二ヒシヌマ | TPT-10 |
ショットブラスト
設備メーカー | 型式 | |
1 | 新東ブレーター | DZB-OE |
CNC精密自動旋盤
設備メーカー | 型式 | |
1 | ツガミ | C300-V-XZ |
マシニングセンター
設備メーカー | 型式 | |
1 | ブラザー | S500Xdl(国内)10K 14ATC仕様 |